Maison bourgeoise
Maison bourgeoise pour € 210.000
Réf.: spir308








4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
1300m2 surface du terrain
PEB: 423 kWh/m2
Année de construction: 1950
Description
Excellente maison, hall, bureau, salon , SAM avec verrière et véranda donnant sur un vaste jardin arboré sans vis à vis, cuisine équipée , WC, 2 garages avec nouvelles portes sectionnelles, 4 chambres, grenier aménageable, SDB, nouvelles menuiseries à l'avant, CC mazout. PEB E 423kwh/m2
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20190711009302 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 87852 kWh/an |
Valeur PEB | 423 kWh/m² |
423
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | cc gaz et feu ouvert bois dans living |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | reste 2 anciens vitrages à remplacer |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 210.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 15.912,00 |
Revenu cadastral | € 670,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | magnifique jardin arboré et entièrement clos |
Surface du jardin | 1100 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1950 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1300 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 106 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Chauffage net d'énergie | 257 kWh/m² |
Descriptif informatif et non contractuel.