belle maison en plein centre du village
Maison unifamiliale pour € 155.000
Charles Dupuis 131, 7390 Quaregnon
Réf.: spir307
















2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
PEB: 471 kWh/m2
Année de construction: 1948
Description
spacieuse maison 3 façades se composant d'un hall d'un living double d'une cuisine semi équipée d 'une salle de bain avec accès extérieur d'une terrasse couverte par une pergola d'une buanderie d'un jardin d'agrément d'un vaste garage 2 voitures d'une cave de 2 chambres et d'un grenier aménageable en 2 chambres supplémentaires.
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 0190423017324 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 71821 kWh/an |
Valeur PEB | 471 kWh/m² |
471
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | convecteurs individuels |
Chaudière | Commune |
Revêtement de sol | carrelage et quickstep |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Commentaire vitrage | en bon état |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | € 155.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 22.307,66 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | eau jardin de ville entièrement aménagé |
Surface du jardin | 100 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 100 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1948 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Bon état |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 3 |
Distance axe rue | 5 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | toiture nouvelle en tuile vernies |
Hauteur corniche | 6 m |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 98 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Chauffage net d'énergie | 273 kWh/m² |
Descriptif informatif et non contractuel.